Profitieren Sie von wechselnden Promotionen und rüsten Sie sich mit den Surface-Geräten aus.
Bieten Sie Ihren Kunden zudem attraktive Preise, indem Sie Ihre Kundenprojekte mit den aktuellen Promotionen verknüpfen und die Surface-Geräte so zum bestmöglichen Preis erwerben. Es lohnt sich!
Hersteller # | TD SYNNEX # | Produkt | Promo Start | Promo End | Promo Discount | |
---|---|---|---|---|---|---|
LF1-00043 | 7330877 | Microsoft® Surface Laptop 4, 13", 512 GB, i7, 16 GB, Wifi, W11P, Switzerland/Lux, Platinum | 17.11.2023 | 29.12.2023 | 488.99 € | Zu InTouch |
LF1-00041 | 7330886 | Microsoft® Surface Laptop 4, 13", 512 GB, i7, 16 GB, Wifi, W11P, Switzerland/Lux, Black | 17.11.2023 | 29.12.2023 | 488.99 € | Zu InTouch |
5F1-00042 | 6327980 | Microsoft® Surface Laptop 4, 13", 512 GB, i7, 16 GB, Wifi, W10P, Switzerland/Lux, Platinum | 17.11.2023 | 29.12.2023 | 495.20 € | Zu InTouch |
5F1-00029 | 6327946 | Microsoft® Surface Laptop 4, 13", 512 GB, i7, 16 GB, Wifi, W10P, Switzerland/Lux, Ice Blue | 17.11.2023 | 29.12.2023 | 495.20 € | Zu InTouch |
5F1-00008 | 6327958 | Microsoft® Surface Laptop 4, 13", 512 GB, i7, 16 GB, Wifi, W10P, Switzerland/Lux, Black | 17.11.2023 | 29.12.2023 | 495.20 € | Zu InTouch |
LBC-00044 | 7330878 | Microsoft® Surface Laptop 4, 13", 512 GB, i5, 16 GB, Wifi, W11P, Switzerland/Lux, Sandstone | 17.11.2023 | 29.12.2023 | 438.46 € | Zu InTouch |
LBC-00043 | 7330883 | Microsoft® Surface Laptop 4, 13", 512 GB, i5, 16 GB, Wifi, W11P, Switzerland/Lux, Platinum | 17.11.2023 | 29.12.2023 | 438.46 € | Zu InTouch |
LBC-00042 | 7330912 | Microsoft® Surface Laptop 4, 13", 512 GB, i5, 16 GB, Wifi, W11P, Switzerland/Lux, Ice Blue | 17.11.2023 | 29.12.2023 | 438.46 € | Zu InTouch |
LBC-00041 | 7330889 | Microsoft® Surface Laptop 4, 13", 512 GB, i5, 16 GB, Wifi, W11P, Switzerland/Lux, Black | 17.11.2023 | 29.12.2023 | 438.46 € | Zu InTouch |
5B2-00063 | 6327987 | Microsoft® Surface Laptop 4, 13", 512 GB, i5, 16 GB, Wifi, W10P, Switzerland/Lux, Sandstone | 17.11.2023 | 29.12.2023 | 444.80 € | Zu InTouch |
5B2-00042 | 6327932 | Microsoft® Surface Laptop 4, 13", 512 GB, i5, 16 GB, Wifi, W10P, Switzerland/Lux, Platinum | 17.11.2023 | 29.12.2023 | 444.80 € | Zu InTouch |
5B2-00029 | 6327957 | Microsoft® Surface Laptop 4, 13", 512 GB, i5, 16 GB, Wifi, W10P, Switzerland/Lux, Ice Blue | 17.11.2023 | 29.12.2023 | 444.80 € | Zu InTouch |
5B2-00008 | 6327964 | Microsoft® Surface Laptop 4, 13", 512 GB, i5, 16 GB, Wifi, W10P, Switzerland/Lux, Black | 17.11.2023 | 29.12.2023 | 444.80 € | Zu InTouch |
7IQ-00008 | 6327979 | Microsoft® Surface Laptop 4, 13", 256 GB, R5se, 16 GB, Wifi, W10P, Switzerland/Lux, Platinum | 17.11.2023 | 29.12.2023 | 368.45 € | Zu InTouch |
LEB-00011 | 7330930 | Microsoft® Surface Laptop 4, 13", 256 GB, i7, 16 GB, Wifi, W11P, Switzerland/Lux, Black | 17.11.2023 | 29.12.2023 | 438.46 € | Zu InTouch |
5D1-00008 | 6327936 | Microsoft® Surface Laptop 4, 13", 256 GB, i7, 16 GB, Wifi, W10P, Switzerland/Lux, Black | 17.11.2023 | 29.12.2023 | 444.80 € | Zu InTouch |
58Z-00008 | 7017030 | Microsoft® Surface Laptop 4, 13", 256 GB, i5, 16 GB, Wifi, W10P, Switzerland/Lux, Black | 17.11.2023 | 29.12.2023 | 419.69 € | Zu InTouch |
Hersteller # | TD SYNNEX # | Produkt | Promo Start | Promo End | Promo Discount | |
---|---|---|---|---|---|---|
RBH-00008 | 7764004 | Microsoft® Surface Laptop 5, 13", 512 GB, i7, 16 GB, Wifi, W11P, Switzerland/Lux, Platinum | 06.11.2023 | 08.12.2023 | 256.21 € | Zu InTouch |
RBH-00033 | 7764010 | Microsoft® Surface Laptop 5, 13", 512 GB, i7, 16 GB, Wifi, W11P, Switzerland/Lux, Black | 06.11.2023 | 08.12.2023 | 256.21 € | Zu InTouch |
RBI-00008 | 9032212 | Microsoft® Surface Laptop 5, 13", 512 GB, i7, 16 GB, Wifi, W10P, Switzerland/Lux, Platinum | 06.11.2023 | 08.12.2023 | 262.38 € | Zu InTouch |
RBI-00033 | 9032213 | Microsoft® Surface Laptop 5, 13", 512 GB, i7, 16 GB, Wifi, W10P, Switzerland/Lux, Black | 06.11.2023 | 08.12.2023 | 262.38 € | Zu InTouch |
R8P-00008 | 7764007 | Microsoft® Surface Laptop 5, 13", 512 GB, i5, 16 GB, Wifi, W11P, Switzerland/Lux, Platinum | 06.11.2023 | 08.12.2023 | 228.60 € | Zu InTouch |
R8P-00031 | 7764009 | Microsoft® Surface Laptop 5, 13", 512 GB, i5, 16 GB, Wifi, W11P, Switzerland/Lux, Black | 06.11.2023 | 08.12.2023 | 228.60 € | Zu InTouch |
R8Q-00008 | 9032205 | Microsoft® Surface Laptop 5, 13", 512 GB, i5, 16 GB, Wifi, W10P, Switzerland/Lux, Platinum | 06.11.2023 | 08.12.2023 | 234.77 € | Zu InTouch |
R8Q-00031 | 9032206 | Microsoft® Surface Laptop 5, 13", 512 GB, i5, 16 GB, Wifi, W10P, Switzerland/Lux, Black | 06.11.2023 | 08.12.2023 | 234.77 € | Zu InTouch |
RB1-00031 | 7764016 | Microsoft® Surface Laptop 5, 13", 256 GB, i7, 16 GB, Wifi, W11P, Switzerland/Lux, Platinum | 06.11.2023 | 08.12.2023 | 242.41 € | Zu InTouch |
RB1-00008 | 7764006 | Microsoft® Surface Laptop 5, 13", 256 GB, i7, 16 GB, Wifi, W11P, Switzerland/Lux, Black | 06.11.2023 | 08.12.2023 | 242.41 € | Zu InTouch |
RB2-00031 | 9032207 | Microsoft® Surface Laptop 5, 13", 256 GB, i7, 16 GB, Wifi, W10P, Switzerland/Lux, Platinum | 06.11.2023 | 08.12.2023 | 248.58 € | Zu InTouch |
RB2-00008 | 9032208 | Microsoft® Surface Laptop 5, 13", 256 GB, i7, 16 GB, Wifi, W10P, Switzerland/Lux, Black | 06.11.2023 | 08.12.2023 | 248.58 € | Zu InTouch |
R1A-00008 | 7763990 | Microsoft® Surface Laptop 5, 13", 256 GB, i5, 8 GB, Wifi, W11P, Switzerland/Lux, Platinum | 06.11.2023 | 08.12.2023 | 106.48 € | Zu InTouch |
R1A-00033 | 7763993 | Microsoft® Surface Laptop 5, 13", 256 GB, i5, 8 GB, Wifi, W11P, Switzerland/Lux, Black | 06.11.2023 | 08.12.2023 | 106.48 € | Zu InTouch |
R1B-00008 | 9032209 | Microsoft® Surface Laptop 5, 13", 256 GB, i5, 8 GB, Wifi, W10P, Switzerland/Lux, Platinum | 06.11.2023 | 08.12.2023 | 110.59 € | Zu InTouch |
R1B-00033 | 9032210 | Microsoft® Surface Laptop 5, 13", 256 GB, i5, 8 GB, Wifi, W10P, Switzerland/Lux, Black | 06.11.2023 | 08.12.2023 | 110.59 € | Zu InTouch |
R7B-00008 | 7766999 | Microsoft® Surface Laptop 5, 13", 256 GB, i5, 16 GB, Wifi, W11P, Switzerland/Lux, Platinum | 06.11.2023 | 08.12.2023 | 214.80 € | Zu InTouch |
R7B-00031 | 7767019 | Microsoft® Surface Laptop 5, 13", 256 GB, i5, 16 GB, Wifi, W11P, Switzerland/Lux, Black | 06.11.2023 | 08.12.2023 | 214.80 € | Zu InTouch |
R7I-00008 | 9032211 | Microsoft® Surface Laptop 5, 13", 256 GB, i5, 16 GB, Wifi, W10P, Switzerland/Lux, Platinum | 06.11.2023 | 08.12.2023 | 220.97 € | Zu InTouch |
R7I-00031 | 7767045 | Microsoft® Surface Laptop 5, 13", 256 GB, i5, 16 GB, Wifi, W10P, Switzerland/Lux, Black | 06.11.2023 | 08.12.2023 | 220.97 € | Zu InTouch |
Hersteller # | TD SYNNEX # | Produkt | Promo Start | Promo End | Promo Discount | |
---|---|---|---|---|---|---|
RZ1-00004 | 7745915 | Microsoft® Surface Pro 9, 13", 512 GB, SQ3 , 16 GB , 5G, W11P, Switzerland/Lux, Platinum | 06.11.2023 | 15.12.2023 | 191.74 € | Zu InTouch |
QIY-00004 | 7745172 | Microsoft® Surface Pro 9, 13", 512 GB, i7, 16 GB, Wifi, W11P, Switzerland/Lux, Platinum | 06.11.2023 | 08.12.2023 | 285.45 € | Zu InTouch |
QIY-00020 | 7745171 | Microsoft® Surface Pro 9, 13", 512 GB, i7, 16 GB, Wifi, W11P, Switzerland/Lux, Graphite | 06.11.2023 | 08.12.2023 | 285.45 € | Zu InTouch |
S8N-00004 | 7745159 | Microsoft® Surface Pro 9, 13", 512 GB, i7, 16 GB, Wifi, W10P, Switzerland/Lux, Platinum | 06.11.2023 | 08.12.2023 | 291.62 € | Zu InTouch |
S8N-00021 | 7745158 | Microsoft® Surface Pro 9, 13", 512 GB, i7, 16 GB, Wifi, W10P, Switzerland/Lux, Graphite | 06.11.2023 | 08.12.2023 | 291.62 € | Zu InTouch |
RW8-00004 | 7745886 | Microsoft® Surface Pro 9, 13", 256 GB, SQ3 , 16 GB , 5G, W11P, Switzerland/Lux, Platinum | 06.11.2023 | 15.12.2023 | 164.24 € | Zu InTouch |
QIM-00004 | 7745174 | Microsoft® Surface Pro 9, 13", 256 GB, i7, 16 GB, Wifi, W11P, Switzerland/Lux, Platinum | 06.11.2023 | 08.12.2023 | 244.01 € | Zu InTouch |
QIM-00020 | 7745173 | Microsoft® Surface Pro 9, 13", 256 GB, i7, 16 GB, Wifi, W11P, Switzerland/Lux, Graphite | 06.11.2023 | 08.12.2023 | 244.01 € | Zu InTouch |
S8G-00004 | 7745161 | Microsoft® Surface Pro 9, 13", 256 GB, i7, 16 GB, Wifi, W10P, Switzerland/Lux, Platinum | 06.11.2023 | 08.12.2023 | 250.17 € | Zu InTouch |
S8G-00021 | 7745160 | Microsoft® Surface Pro 9, 13", 256 GB, i7, 16 GB, Wifi, W10P, Switzerland/Lux, Graphite | 06.11.2023 | 08.12.2023 | 250.17 € | Zu InTouch |
QIA-00004 | 7745176 | Microsoft® Surface Pro 9, 13", 256 GB, i5, 16 GB, Wifi, W11P, Switzerland/Lux, Platinum | 06.11.2023 | 08.12.2023 | 216.40 € | Zu InTouch |
QIA-00022 | 7745175 | Microsoft® Surface Pro 9, 13", 256 GB, i5, 16 GB, Wifi, W11P, Switzerland/Lux, Graphite | 06.11.2023 | 08.12.2023 | 216.40 € | Zu InTouch |
S7B-00004 | 7745163 | Microsoft® Surface Pro 9, 13", 256 GB, i5, 16 GB, Wifi, W10P, Switzerland/Lux, Platinum | 06.11.2023 | 08.12.2023 | 222.56 € | Zu InTouch |
S7B-00023 | 7745162 | Microsoft® Surface Pro 9, 13", 256 GB, i5, 16 GB, Wifi, W10P, Switzerland/Lux, Graphite | 06.11.2023 | 08.12.2023 | 222.56 € | Zu InTouch |
Bei TD SYNNEX erhalten Sie mehr für Ihr Geld! Für jede Microsoft-Surface-Bestellung gibt es ab sofort Spielcredits für die TD SYNNEX «Score ’n‘ more» Slot-Maschine.