TD SYNNEX Nr. | MPN | Family | Screen | CPU | RAM | Disc | OS | WWAN | EAN | Product Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11462132 | ZAEL0030SE | Lenovo Tab | 10.1" | MediaTek Helio G85 | 4GB | 64GB | Android 14 or Later | 4G | 198156006196 | Link |
9914393 | ZADL0007SE | Tab K11e | 10,95" | MediaTek Helio G88 | 4GB | 128GB | Android 13 or Later | - | 197532685260 | Link |
10289903 | ZADK0059DE | Tab K11e | 10,95" | MediaTek Helio G88 | 8GB | 128GB | Android 13 or Later | 4G | 197530441820 | Link |
10475502 | ZADS0001SE | Tab K11 Plus | 11.45" | Qualcomm Snapdragon SDM680 | 6GB | 128GB | Android 14 or Later | - | 197530355035 | Link |
10531054 | ZADT0027SE | Tab K11 Plus | 11.45" | Qualcomm Snapdragon SDM680 | 6GB | 128GB | Android 14 or Later | 4G | 197530354120 | Link |
11462134 | ZAE50144SE | Idea Tab Pro | 12.7" | MediaTek Dimensity 8300 | 8GB | 128GB | Android 14 or Later | - | 198153749041 | Link |
11462133 | ZAE50132SE | Idea Tab Pro | 12.7" | MediaTek Dimensity 8300 | 12GB | 256GB | Android 14 or Later | - | 198153749133 | Link |
Haben Sie Fragen?
Wir, Ihre Lenovo-Ansprechpartner stehen Ihnen gerne zur Verfügung.