11.01.2023 | Julia Bohlmann
Lizenz: AdobeStock
Wir sagen DANKE, dass sie an der 31. Maximo Anwenderkonferenz teilgenommen haben. Wir hoffen sie hatten eine wertvolle und informative Zeit bei der IBM in Ehningen und sind mit neuen Ideen und Eindrücken rund um den Einsatz von Maximo, sowie neuen Netzwerk Kontakten nach Hause gefahren.
Hier eine Übersicht der Agenda 2023:
Tag 1 – | 10.05.23 | Auditorium I |
10:00 | Eintreffen und Registrierung | |
10:30 | 10:45 | Begrüßung – Ausrichtung Veranstaltung, Tom Meiler |
10:45 | 11:15 |
Oliver Gahr, Sustainability Lead IBM Technology EMEA
|
11:15 | 11:45 | SkillsManagement @ Maintenance Siemens Mobility GmbH Katharina Zinn, Software Architektin |
11:45 | 12:15 | Pilot-Projekt mit einem revolutionären Reporting-Tool für Maximo Psychiatrie Baselland Domenico Mozzillo, Projektleiter Gebäudetechnik und Beat Keller, Geschäftsführer EAM Swiss GmbH |
12:15 | Mittagspause | |
13:30 | 14:00 |
The Future of Maximo – Next Chapter (englisch language!)
BOŠTJAN GABRIJELČIČ, Principal Asset Management Leader EMEA |
14:00 | 14:30 | Proaktive Systemüberwachung KVB Kölner Verkehrs-Betriebe AG Renata Nowicka, Solution Expert IBM Maximo Rodias GmbH |
14:30 | 15:00 | Maximo – Einführung bei Palm Papierfabrik Palm GmbH & Co. KG Markus Weinzierl, Leiter Einkauf / CPO – Chief Procurement Officer |
15:00 | 15:30 | Fahrplan für Maximo Application Suite (Roadmap Vortrag) Steffen Hartmaier – Senior Technical Specialist Asset Management IBM |
15:30 | 16:15 | Kaffeepause |
16:15 | 16:45 | Maximo Cloud Migration Journey (englisch language!) Alstom Transportation Mark Murray, Head of Transversal Processes UK and Bhaskar Vimal, Principal Consultant Infosys Limited Düsseldorf |
16:45 | 17:15 | Maximo Upgrade EAM auf MAS Markus Pohlkamp, Solution Architect Maximo, IBM Technology Expert Labs |
17:15 | 17:45 | Welchen Preis hat Nachhaltigkeit? Podiumsdiskussion geführt von Tom Meiler Johann Rumpl, EAM Swiss GmbH Gerd Stockner, SBI Stockner Business Intelligence GmbH Markus Pohlkamp, IBM |
17:45 | 18:30 | Besuch der Ausstellung |
18:30 | 22:00 | Abendveranstaltung – IBM Ehningen |
22:00 | Offizielles Ende der Veranstaltung |
Tag 2- | 11.05.23 | Auditorium I |
08:30 | Eintreffen der Teilnehmer & Besuch der Ausstellung | |
09:00 | 09:10 | Rückblick Tag 1 |
09:10 | 09:40 |
Strategic Direction of Maximo Mobile (englisch language!)
Francisco Coelho, IBM Product Manager Maximo Mobile |
09:40 | 10:10 | Maximo Mobile: Digitalisierung und Transformation Genossenschaft Migros Zürich Lorenzo Greco, Projektleiter IT Services & Lösungen GMZ und Ihab Hourani, CTO Axino |
10:10 | 10:40 | Gutes einfach verbreiten – Unser Weg zum einheitlichen Instandhaltungssystem Scherdel Marienberg GmbH Martin Wendrock, Gruppenleiter Strategische Instandhaltung |
10:40 | 11:00 | Kaffeepause |
11:00 | 11:30 | Mit der Drohne zum Flugfeld: Wie IBM, Droniq und Fraport den Flughafen mit Maximo sicherer machen. Droniq GmbH Fynn Klaaßen, Produktmanager Droniq und Georg Olowson, Data&KI Partner Specialist, IBM |
11:30 | 12:00 | Einführung von Maximo als Instandhaltungsplanungs- und Steuerungssystem beim Bundesamt für Strassen ASTRA ASE (Analysis Simulation Engineering) AG Andrea Frehner, Projektleiter/Head of PAS und Astrid Beutel, IT Architekt Maximo IBM |
12:00 | 12:45 | Keynote Highlight: 7 Summits der Alpen – flexibel zum Erfolg Phillip Reiter – Fotograf, Sportsmarketing, Abenteurer |
12:45 | 13:00 | Verabschiedung |
13:00 | 14:30 | Mittagspause |
13:00 | 14:30 | Möglichkeit zum Besuch des Quantum Computers in 2 Gruppen Gruppe 1 um 13:00 Uhr // Gruppe 2 um 13:45 Uhr |
14:30 | Ende der Veranstaltung |